Wear Plates
Specification:
| Products | Length(L)mm | Width(W)mm | Width(H)mm | Remark |
| 10×10 Lining Pieces | 10 | 10 | 4--10 | Can be stuck to a sheet |
| 17.5×17.5 Lining Pieces | 17.5 | 17.5 | 4--10 | Can be stuck to a sheet |
| 20×20 Lining Pieces | 20 | 20 | 4--10 | Can be stuck to a sheet |
| 120×80 series | 120 | 80 | 10—20 | Wear-resisting Perforated or Non-perforated Lining Board |
| 110×37/34×12 | 110 | 37/34 | 12 | Wear-resisting Pipe(Trapezoid)Lining Board |
| 130×50/47×12 | 130 | 50(47) | 12 | Wear-resisting Pipe(Trapezoid)Lining Board |
| 150×100 series | 150 | 100 | 10—25.4 | Wear-resisting Perforated or Plain Lining Board |
| 150×60/57 series | 150 | 60/57 | 10/12 | Wear-resisting Pipe(Trapezoid)Lining Board |
| 100×81.6/78.5×20 | 100 | 81.6/78.5 | 20 | Wear-resisting Arc Lining Board |
Performance Index:
| Products | 75 series | 92 series | 95 series |
| Al2O3(﹪) | ≥75 | ≥92 | ≥95 |
| Moh’s Hardness | 8 | 9 | 9 |
| Water Absorption rate(﹪) | ≤0.02 | ≤0.02 | ≤0.02 |
| Fracture Toughness(MPa) | 3.50 | 3.65 | 3.75 |
| Bending Strength(MPa) | 210 | 255 | 275 |
| Density (g/cm3) | ≥3.27 | ≥3.60 | ≥3.65 |









