Catalyst Bed Support Media (known as Inner Ceramic Balls) are used according to international specifications, encompass the whole spectrum of thermal or catalytic mass conversion, e. g.:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Chemical Composition and Physical Properties
| Chemical Composition | Inner Ceramic Balls A | Inner Ceramic Balls B | Inner Ceramic Balls C | |
| Al2O3, % | 12.23 | 19.12 | 24.15 | |
| SiO2, % | 82.40 | 74.30 | 67.50 | |
| TiO2, % | 0.1 | 0.8 | 0.8 | |
| CaO, % | 0.3 | 0.5 | 0.8 | |
| MgO, % | 0.49 | 0.31 | 0.33 | |
| K2O, % | 3.29 | 2.4 | 2.5 | |
| Na2O, % | 0.72 | 1.8 | 1.9 | |
| Leachable Iron, % | <0.1 | <0.1 | <0.1 | |
| Free Volume, % | 40 | 40 | 40 | |
| Physical Properties | ||||
| Water Absorption, % | <0.5 | <0.5 | <0.5 | |
| Bulk Density, mt/m3 | 1.32 | 1.33 | 1.37 | |
| Particle Density, g/cm3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | |
| Moh"s Scale | >6.5 | >7 | >7 | |
| Max.Operating Temp,°C | 982 | 982 | 982 | |
| Acid resistance, % | >99.6 | >99.6% | >99.6% | |
| Alkali resistance, % | >85 | >85% | >85% | |
| Spalling resistance,°C-°C | 220-20 | 427-20 | 427-20 | |
| Crush Strength | ||||
| 1/8”-3mm | 0.41KN | 0.46KN | 0.41KN | |
| 1/4”-6mm | 0.54KN | 0.71KN | 0.54KN | |
| 3/8”-9mm | 1.12KN | 1.48KN | 1.12KN | |
| 1/2”-13mm | 1.67KN | 2.2KN | 1.67KN | |
| 5/8”-16mm | 3.3KN | 4.1KN | 3.1KN | |
| 3/4”-19mm | 4.21KN | 5.55KN | 4.21KN | |
| 1”-25mm | 6.22KN | 8.31KN | 6.22KN | |
| 1.5”-38mm | 8.92KN | 11.8KN | 8.92KN | |
| 2”-50mm | 9.8KN | 12.9KN | 9.8KN | |







